2019年北京理工大学考研招生专业目录-ag旗舰厅在线
来源:布丁考研网
2019-07-12 10:02
2120 阅读
2025北理工考研真题资料免费分享群:
学院、专业、研究方向代码及名称 | 统考招生人数 | 考 试 科 目 | 复试要求及相关说明 | ||
001 宇航学院 | |||||
080100 力学 | 全日制 | 01 动力学与控制 | 17 | ①101思想政治理论②201英语一③301数学一④846材料力学或848理论力学 | 笔试科目:01:含理论力学、分析力学基础、振动理论基础;02:含材料力学、结构力学基础、弹性力学基础;04:含理论力学、流体力学、空气动力学;航空航天及工程热物理专业背景:含空气动力学、工程热物理基础、传热学基础;06:力学专业背景:含材料力学、弹性力学基础。生物、医学专业背景:生物力学相关科目综合。 面试内容:外语口语听力测试;综合基础知识面试。 |
02 材料与结构力学 | |||||
04 流体力学与空气动力学 | |||||
06 生物与仿生力学 | |||||
082500 航空宇航科学与技术 | 全日制 | 01 飞行器总体设计 | 36 | ①101思想政治理论②201英语一③301数学一④843控制工程基础或848理论力学或821电子技术基础 | 笔试科目:01:飞行器概论,飞行力学,空气动力学,结构力学(任选2门),02:飞行器系统概论,电子技术基础,控制工程基础,机械设计基础,微机原理及应用,03:控制工程基础,理论力学,航天工程概论,航天器轨道动力学,航天器姿态动力学,英语阅读能力,04:任选两门学过的基础课,06:理论力学、工程力学、燃气射流动力学。 面试内容:外语口语听力测试;阅读相关专业外文文献并复述内容,能根据内容回答问题;综合面试。 备注:方向01、03限选843控制工程基础或848理论力学。统考招生人数:方向01:14人;方向02:10人;方向03:4人;方向04:5人,方向06:3人。 |
02 飞行动力学与控制 | |||||
03 航天器系统与自主技术 | |||||
04 航空宇航推进理论与工程 | |||||
06 航天发射技术 | |||||
085233 航天工程 | 全日制 | 00不区分研究方向 | 23 | ①101思想政治理论②204英语二③302数学二④809力学基础 | 笔试科目:机械设计基础、控制工程基础、电子技术基础(任选一门)。 面试内容:外语口语听力测试,阅读相关专业外文文献并复述内容,能根据内容回答问题,综合面试。 |
非全日制 | 00不区分研究方向 | 10 |
学院、专业、研究方向代码及名称 | 统考招生人数 | 考 试 科 目 | 复试要求及相关说明 | ||
002 机电学院 | |||||
080100 力学 | 全日制 | 03 计算力学与工程仿真 | 15 | ①101思想政治理论②201英语一或202俄语或203日语③301数学一④838工程力学基础或846材料力学 | 笔试科目:数学、理论力学、材料力学的基础知识及其综合应用。 面试内容:外语口语听力测试;综合基础知识面试。 |
05 材料与结构冲击动力学 | |||||
080200 机械工程 | 全日制 | 04 智能机器人与系统 | 7 | ①101思想政治理论②201英语一或203日语或244德语③301数学一④848理论力学或844机械制造工程基础或843控制工程基础 | 笔试科目:传感与测试技术、机械基础、电子技术。 面试内容:外语口语听力测试;个人学习、研究简况,个人素质能力,基础知识考查。 |
05机电系统传感器 | |||||
082600 兵器科学与技术 | 全日制 | 01 武器设计与应用工程 | 53 | ①101思想政治理论②201英语一③301数学一④835物理化学或821电子技术基础或838工程力学基础 | 笔试科目:方向01:机械、传感与测试技术、自动控制原理、c语言编程;方向02、03、06:爆炸、弹药、力学及机械类基础知识;04:含能材料及器件基础知识与应用;06:电子技术、数字信号处理基础知识与应用。 面试内容:外语口语听力测试;综合基础知识面试。方向01:外语口语听力测试;综合基础知识面试;方向02、03、06:外语、与力学、爆炸、弹药、机械学有关内容;方向04:外语、化学、力学、爆炸测试有关内容,方向05:外语、电子技术、信号处理、通信技术、计算机相关内容。 备注:方向01、02、03、06限选838工程力学基础或821电子技术基础;方向04限选835物理化学或838工程力学基础,方向05限选821电子技术基础。 |
02 毁伤技术与弹药工程 | |||||
03 爆炸理论与冲击工程 | |||||
04 含能材料与特种能源 | |||||
05 目标探测与弹药信息化 | |||||
06 安全技术与防护工程 | |||||
083700 安全科学与工程 | 全日制 | 01 安全监控与事故再现 | 8 | ①101思想政治理论②201英语一或202俄语或203日语或244德语③301数学一④801安全系统工程或835物理化学或838工程力学基础 | 笔试科目:燃烧与爆炸、系统安全基础知识和相关实验常识。 面试内容:外语口语听力测试;综合基础知识。 |
02 系统安全理论与评价 | |||||
03 危险物质及安全性 | |||||
04 工程安全与控制技术 | |||||
05 灾害演化动力学 | |||||
085224 安全工程 | 全日制 | 00 不区分研究方向 | 5 | ①101思想政治理论②204英语二③302数学二④801安全系统工程或838工程力学基础或848理论力学 | 笔试科目:燃烧爆炸安全类基础知识和相关实验常识。 面试内容:外语口语听力测试;综合基础知识。 |
085225 兵器工程 | 全日制 | 00不区分研究方向 | 17 | ①101思想政治理论②204英语二③302数学二④835物理化学或821电子技术基础或838工程力学基础 | 笔试科目:1、机械及力学基础知识与应用;爆炸及机械类基础知识;2、无线电及电子类基础知识与应用;3、化学及含能材料基础知识与应用。 面试内容:外语口语听力测试;综合基础知识面试。1、外语、与力学机械学有关内容;2、外语、与电子技术有关内容;3、外语、与化学有关内容。 |
非全日制 | 00不区分研究方向 | 20 |
003 机械与车辆学院 | |||||
080200 机械工程 | 全日制 | 01车辆理论与无人车技术 | 51 | ①101思想政治理论②201英语一或203日语或244德语③301数学一④848理论力学或844机械制造工程基础或843控制工程基础 | 笔试科目:方向01、02:机械、工程力学基础;方向03、05:机械制造基础综合或机电控制基础综合。方向06:机械制造基础综合、机电控制基础综合(二选一)或机械设计基础综合。说明:机械制造基础综合包括:机械制造装备技术、数控技术、cad/cam;机电控制基础综合包括:测试技术、数控技术;机械设计基础综合包括:机械原理、机械设计、几何精度设计、机械制图。 面试内容:外语口语听力测试;个人学习、研究简况、个人素质能力和基础知识考查。 备注:按大类招生和二级学科相近原则,01和02统一划复试分数线;03、05和06统一划复试分数线。 |
02智能网联汽车与电驱动 | |||||
03智能制造工程 | |||||
05机电系统与传感器 | |||||
06光机电微纳制造科学与工程 | |||||
0802j1 工业与系统工程 | 全日制 | 01 知识工程与产品创新设计 | 2 | ①101思想政治理论②201英语一或203日语或244德语③301数学一④844机械制造工程基础或858运筹学 | 笔试科目:应用数学、工效学、物流工程、质量工程、生产运作与管理。 面试内容:外语口语听力测试;个人学习、研究简况、个人素质能力和基础知识考查。 |
02 生产与服务系统工程 | |||||
03 人因与可靠性工程 | |||||
04 工业系统建模与仿真 | |||||
0802j2 光机电微纳制造 | 全日制 | 01 激光微/纳制造理论与应用 | 1 | ①101思想政治理论②201英语一或203日语或244德语③301数学一④848理论力学或844机械制造工程基础或843控制工程基础 | 笔试科目:机械制造基础综合或机电控制基础综合。说明:机械制造基础综合包括:机械制造装备技术、数控技术、cad/cam;机电控制基础综合包括:测试技术、数控技术。 面试内容:外语口语听力测试;个人学习、研究简况、个人素质能力和基础知识考查。 |
02 微/纳检测技术 | |||||
03 微系统设计、制造与集成 | |||||
04 微/纳光电器件 | |||||
080700 动力工程及工程热物理 | 全日制 | 01工程热物理 | 26 | ①101思想政治理论②201英语一或202俄语或203日语或244德语③301数学一④815工程热力学(不含传热学)或848理论力学 | 笔试科目:内燃机学、机械设计、流体力学基础,任选一门。 面试内容:外语口语听力测试;个人学习研究情况、个人素质能力和基础知识考查。 |
02动力机械及工程 | |||||
03流体机械及工程 | |||||
04能源环境工程 | |||||
05新能源科学与工程 | |||||
082500 航空宇航科学与技术 | 全日制 | 05航空宇航制造工程 | 1 | ①101思想政治理论②201英语一或202俄语或203日语③301数学一④848理论力学或843控制工程基础 | 笔试科目:电工基础、机械制造工程基础。 面试内容:外语口语听力测试;个人学习研究情况、个人素质能力和基础知识考查。 |
085201 机械工程 | 全日制 | 00 不区分研究方向 | 16 | ①101思想政治理论②204英语二③301数学一④848理论力学或844机械制造工程基础 | 笔试科目:机械制造基础综合或机电控制基础综合。机械制造基础综合包括:机械制造装备设计、数控技术、cad/cam;机电控制基础综合包括测试技术、数控技术。 面试内容:外语口语听力测试;个人学习、研究简况、个人素质能力和基础知识考查。 |
非全日制 | 00不区分研究方向 | 20 | |||
085234 车辆工程 | 全日制 | 00不区分研究方向 | 34 | ①101思想政治理论②204英语二③301数学一④848理论力学或815工程热力学(不含传热学) | 笔试科目:车辆总体底盘方向:机械、工程力学基础;车用发动机方向:内燃机学、机械设计、流体力学基础任选一门。 面试内容:外语口语听力测试;个人学习、研究简况、个人素质能力和基础知识考查。 |
非全日制 | 00不区分研究方向 | 40 |
学院、专业、研究方向代码及名称 | 统考招生人数 | 考 试 科 目 | 复试要求及相关说明 | ||
004 光电学院 | |||||
080300 光学工程 | 全日制 | 01微光与超宽波段成像技术 | 40 | ①101思想政治理论②201英语一或202俄语或203日语或244德语③301数学一④811电子技术(含模拟数字部分)或819物理光学或820应用光学 | 笔试科目:物理光学、应用光学、光电技术、计算机基础、电子技术(含模拟数字部分)基础知识,答题时五门科目中选四门,且所选四门科目不可包含初试科目。 面试内容:外语口语听力测试;专业基础知识、实践能力考核,综合口试。 |
02混合现实和新型显示 | |||||
03光学设计、加工与检测 | |||||
04光电探测与对抗 | |||||
05激光与光电子技术 | |||||
06光信息处理与微纳光学 | |||||
080400 仪器科学与技术 | 全日制 | 01仪器总体设计与系统集成 | 20 | ①101思想政治理论②201英语一或202俄语或203日语或244德语③301数学一④818精密机械设计或820应用光学或819物理光学 | 笔试科目:物理光学、应用光学、精密机械设计、电子技术、计算机技术基础知识。 面试内容:外语口语听力测试;专业综合知识口试 |
02智能感测与新型成像 | |||||
03精密光电测试技术及仪器 | |||||
04光学场景仿真与系统评估 | |||||
085202 光学工程 | 全日制 | 00不区分研究方向 | 34 | ①101思想政治理论②204英语二③302数学二④811电子技术(含模拟数字部分)或820应用光学或819物理光学 | 笔试科目:物理光学、应用光学、光电技术、计算机基础、电子技术(含模拟数字部分)基础知识,答题时五门科目中选四门,且所选四门科目不可包含初试科目。 面试内容:外语口语听力测试;专业基础知识、实践能力考核,综合口试。 备注:招生计划中含北京理工大学珠海研究生院10人。报考珠海研究生院的考生须在备用信息中注明“北京理工大学珠海研究生院”,报考北京理工大学珠海研究生院的考生单独组织复试。 |
085203 仪器仪表工程 | 全日制 | 00不区分研究方向 | 7 | ①101思想政治理论②204英语二③302数学二④818精密机械设计或820应用光学或819物理光学 | 笔试科目:应用光学、物理光学、精密机械设计、电子技术、计算机基础知识。 面试内容:外语口语听力测试;专业综合知识口试。 |
学院、专业、研究方向代码及名称 | 统考招生人数 | 考 试 科 目 | 复试要求及相关说明 | ||
005 信息与电子学院 | |||||
080900 电子科学与技术 | 全日制 | 01电磁仿真与天线 | 37 | ①101思想政治理论②201英语一③301数学一④882电路、信号与系统或887电子科学与技术基础或836光电子学基础 | 笔试科目:方向01和02:电磁场理论基础,微波技术基础,微波天线基础;方向03:模拟电路、数字电路、通信电路;方向04:集成电路设计基础,晶体管原理,半导体工艺,电子电路基础;方向05:信号与系统、数字信号处理;方向06:物理光学、激光原理、大学物理。 面试内容:外语口语听力测试;专业基础知识及综合能力。 备注:方向01、02、04:限选887电子科学与技术基础;方向03、05:限选882电路、信号与系统;方向06:限选836光电子学基础。统考各方向招生人数:方向01和方向02:18人,方向03:4人,方向04:9人,方向05:5人,方向06:1人。 |
02微波与太赫兹技术 | |||||
03电路与系统 | |||||
04微电子与集成电路 | |||||
05医学电子与信号处理 | |||||
06微纳光电子学与激光光电子学 | |||||
081000 信息与通信工程 | 全日制 | 01信号与信息处理 | 40 | ①101思想政治理论②201英语一③301数学一④826信号处理导论 | 笔试科目:电子线路(含数电与模电两科内容)。 面试内容:外语口语听力测试;专业基础知识,综合能力考查。 备注: 统考各方向招生人数:方向01和02:20人,方向03:14人,方向04:6人。 |
02目标探测与识别 | |||||
03通信与信息系统 | |||||
04信息安全与对抗 | |||||
083900 网络空间安全 | 全日制 | 02 网络情报分析与决策 | 2 | ①101思想政治理论②201英语一③301数学一④826信号处理导论或816网络空间安全专业基础综合 | 笔试科目:电子线路(含数电与模电两科内容)或c语言程序设计(上机)。 面试内容:外语口语听力测试;专业基础知识,综合能力考查。 |
085208 电子与通信工程 | 全日制 | 00不区分研究方向 | 58 | ①101思想政治理论②201英语一③301数学一④882电路、信号与系统或887电子科学与技术基础或826信号处理导论 | 笔试科目:电子线路(含数电与模电两科内容)。 面试内容:外语口语听力测试;专业基础知识及实践能力。 |
非全日制 | 00不区分研究方向 | 10 | |||
085209 集成电路工程 | 全日制 | 00不区分研究方向 | 5 | ①101思想政治理论②201英语一③301数学一④887电子科学与技术基础 | 笔试科目:集成电路设计基础,半导体器件基础,半导体工艺,电子电路基础。 面试内容:外语口语听力测试;专业基础知识及实践能力。 |
非全日制 | 00不区分研究方向 | 20 |
学院、专业、研究方向代码及名称 | 统考招生人数 | 考 试 科 目 | 复试要求及相关说明 | ||
006 自动化学院 | |||||
081100 控制科学与工程 | 全日制 | 01 检测技术与自动化装置 | 43 | ①101思想政治理论②201英语一或202俄语或203日语③301数学一④810自动控制理论或811电子技术(含模拟数字部分) | 笔试科目:初试选择810自动控制理论的考生,笔试科目:电子技术(70%)微机原理(30%);初试选择811电子技术(含模拟数字部分)的考生,笔试科目:自动控制理论(70%)微机原理(30%)。 面试内容:外语口语听力测试;专业基础与专业知识、实践能力综合口试。 备注:复试时按研究方向确定复试分数线。统考各方向招生人数:控制理论与控制工程10人,模式识别与智能系统7人,导航、制导与控制6人,检测技术与自动化装置8人, 智能信息处理与控制6人,电气工程与控制6人。 |
02 模式识别与智能系统 | |||||
03 导航、制导与控制 | |||||
04 控制理论与控制工程 | |||||
05 智能信息处理与控制 | |||||
06 电气工程与控制 | |||||
085210 控制工程 | 全日制 | 00不区分研究方向 | 41 | ①101思想政治理论②201英语一或202俄语或203日语③301数学一④810自动控制理论或811电子技术(含模拟数字部分) | 笔试科目:初试选择810自动控制理论的考生,笔试科目:电子技术(70%) 微机原理(30%);初试选择811电子技术(含模拟数字部分)的考生,笔试科目:自动控制理论(70%) 微机原理(30%)。 面试内容:外语口语听力测试;专业基础与专业知识、实践能力综合口试。 |
非全日制 | 00不区分研究方向 | 20 |
学院、专业、研究方向代码及名称 | 统考招生人数 | 考 试 科 目 | 复试要求及相关说明 | ||
007 计算机学院 | |||||
081200 计算机科学与技术 | 全日制 | 01软件智能与大数据 | 32 | ①101思想政治理论②201英语一③301数学一④813计算机专业基础 | 笔试科目:c/c 语言程序设计(上机)。 面试内容:外语口语听力测试;计算机专业相关基础与专业知识 |
02媒体计算与机器智能 | |||||
03语言智能与社会计算 | |||||
04计算机系统与网络 | |||||
0835j1 数字表演 | 全日制 | 01 数字表演艺术基础 | 1 | ①101思想政治理论②201英语一③302数学二④885软件工程专业基础综合 | 笔试科目:c/c 语言程序设计(上机)。 面试内容:外语口语听力测试;数字表演相关基础与专业知识。 |
02 表演建模与仿真 | |||||
03 虚拟表演理论与技术 | |||||
083900 网络空间安全 | 全日制 | 01网络攻防对抗技术 | 5 | ①101思想政治理论②201英语一③301数学一④816网络空间安全专业基础综合 | 笔试科目:c/c 语言程序设计(上机)。 面试内容:外语口语听力测试;网络空间安全相关基础与专业知识。 |
03密码学及应用安全 | |||||
085211 计算机技术 | 全日制 | 00不区分研究方向 | 30 | ①101思想政治理论②204英语二③302数学二④889数据结构 | 笔试科目:c/c 语言程序设计(上机)。 面试内容:外语口语听力测试;计算机技术相关基础与专业知识。 |
085212 软件工程 | 全日制 | 00不区分研究方向 | 20 | ①101思想政治理论②201英语一③302数学二④885软件工程专业基础综合 | 笔试科目:c/c 语言程序设计(上机)。 面试内容:外语口语听力测试;软件工程相关专业相关基础与专业知识。 |
非全日制 | 00不区分研究方向 | 20 |
学院、专业、研究方向代码及名称 | 统考招生人数 | 考 试 科 目 | 复试要求及相关说明 | ||
009 材料学院 | |||||
080500 材料科学与工程 | 全日制 | 01 毁伤与防护材料 | 31 | ①101思想政治理论②201英语一③302数学二④829高分子物理或839材料科学基础或828材料学概论 | 笔试科目:业务课2选择829:主要考察有关高分子化合物的合成与反应、聚合工艺、结构与性能表征方法等方面的专业知识,选择839:主要包括材料现代分析测试方法、材料物理与力学性能和固态相变等方面,选择828:有关材料学基本概念、实验及测试基本知识,电化学基础知识。笔试科目中,全院统一测试英语听力。 面试内容:英语听力、口语和阅读理解。业务课2选择829:高分子材料科学领域学科基础知识、专业技能及研究进展.高分子化学为主,涉及高分子材料结构与性能、高分子材料成型等方面.选择839:金属材料、无机非金属材料和材料成形原理与工艺等方面的学科基础知识、专业技能及研究进展。业务课2选择828主要考察新能源与器件学科相关领域基础知识、专业技能及研究进展。 备注:全日制类别业务课2选择829的考生面试时须进入有机材料或化学方向组面试,业务课2选择839的考生面试时须进入金属材料或无机非金属材料方向组面试,业务课2选择828的考生面试时须进入能源与环境材料方向组面试。 全日制招生类别业务课2选828的,招生22人(推免15,统考7),选择829的,招生38人(推免26,统考12),选择839的,招生37人(推免25,统考12)。 |
02 先进材料成型理论与技术 | |||||
03 低维材料物理与化学 | |||||
04 功能高分子与阻燃材料 | |||||
05 材料表面工程 | |||||
06 含能材料 | |||||
07 能源与环境材料 | |||||
085204 材料工程 | 全日制 | 00不区分研究方向 | 27 | ①101思想政治理论②204英语二③302数学二④829高分子物理或839材料科学基础或828材料学概论 | 笔试科目:业务课2选择829:主要考察有关高分子化合物的合成与反应、聚合工艺、结构与性能表征方法等方面的专业知识,选择839:主要包括材料现代分析测试方法、材料物理与力学性能和固态相变等方面,选择828:有关材料学基本概念、实验及测试基本知识,电化学基础知识。笔试科目中,全院统一测试英语听力。 面试内容:英语听力、口语和阅读理解。业务课2选择829:高分子材料科学领域学科基础知识、专业技能及研究进展.高分子化学为主,涉及高分子材料结构与性能、高分子材料成型等方面.选择839:金属材料、无机非金属材料和材料成形原理与工艺等方面的学科基础知识、专业技能及研究进展。业务课2选择828:主要考察新能源与器件学科相关领域基础知识、专业技能及研究进展。 备注:全日制类别业务课2选择829的考生面试时须进入有机材料或化学方向组面试,业务课2选择839的考生面试时须进入金属材料或无机非金属材料方向组面试,业务课2选择828的考生面试时须进入能源与环境材料方向组面试。 全日制招生类别业务课2选828的,招生13人(推免7,统考6),选择829的,招生22人(推免11,统考11),选择839的,招生21人(推免11,统考10)。 |
学院、专业、研究方向代码及名称 | 统考招生人数 | 考 试 科 目 | 复试要求及相关说明 | ||
010 化学与化工学院 | |||||
070300 化学 | 全日制 | 01无机合成与先进材料 | 30 | ①101思想政治理论②201英语一③628综合化学(基础及无机、有机、分析三选一)④884物理化学(a) | 笔试科目:化学实验基础知识 面试内容:外语口语听力测试;综合基础知识面试;实验操作 |
02纳米材料的分子设计与结构调控 | |||||
03有机功能分子和高分子的合成与性能 | |||||
04光谱色谱分析与化学生物传感 | |||||
05化学微观过程及功能分子的理论设计 | |||||
06电化学与绿色催化化学 | |||||
081700 化学工程与技术 | 全日制 | 01能源化工 | 22 | ①101思想政治理论②201英语一③302数学二④831化工原理或834有机化学或884物理化学(a)或874微生物学 | 笔试科目:外语翻译听力和化学工程与技术基础知识。 面试内容:外语口语听力测试;专业基础和专业知识综合;分析和解决问题的能力。 |
02化学工程 | |||||
03应用化学 | |||||
04制药与精细化工 | |||||
05生物化工 | |||||
085216 化学工程 | 全日制 | 00 不区分研究方向 | 15 | ①101思想政治理论②204英语二③302数学二④831化工原理或884物理化学(a) | 笔试科目:化学工程与技术基础知识和外语翻译听力。 面试内容:外语口语听力测试;专业基础和专业知识综合;分析问题与解决问题的能力。 |
085235 制药工程 | 全日制 | 00 不区分研究方向 | 6 | ①101思想政治理论②204英语二③302数学二④834有机化学 | 笔试科目:化学工程与技术基础知识和外语翻译听力。 面试内容:外语口语听力测试;专业基础和专业知识综合;分析问题与解决问题的能力。 |
学院、专业、研究方向代码及名称 | 统考招生人数 | 考 试 科 目 | 复试要求及相关说明 | ||
016 生命学院 | |||||
071000 生物学 | 全日制 | 01 细胞生物学 | 15 | ①101思想政治理论②201英语一③625生物化学(a)④874微生物学或825分子生物学或817药理学 | 笔试科目:生物学相关科目综合考试(选择题、实验报告、专业英语翻译)。 面试内容:外语口语听力测试;综合面试。灵活运用学科相关知识分析解决实际问题;了解学科发展前沿。 |
02 神经生物学 | |||||
03 生物化学与分子生物学 | |||||
04 微生物 | |||||
05 药学 | |||||
083100 生物医学工程 | 全日制 | 01 空间生物与医学工程 | 10 | ①101思想政治理论②201英语一③301数学一④802信号理论基础或813计算机专业基础或832生物化学(b) | 笔试科目:生物医学工程相关科目综合(选择题、专业英语翻译)。 面试内容:外语口语听力测试;综合能力以及视不同本科专业背景,在生物医学工程学科范围内进行有侧重的知识测试。 |
02 自主式微型生物医疗系统 | |||||
03 数字医疗与健康工程 | |||||
04 医用生物技术 | |||||
05 生物医学检测技术 | |||||
085230 生物医学工程 | 全日制 | 00不区分研究方向 | 8 | ①101思想政治理论②204英语二③302数学二④802信号理论基础或832生物化学(b)或825分子生物学 | 笔试科目:生物医学工程相关科目综合(选择题)。 面试内容:外语口语听力测试;生物医学工程学科范畴综合能力。 |
085238 生物工程 | 全日制 | 00 不区分研究方向 | 8 | ①101思想政治理论②204英语二③302数学二④874微生物学 | 笔试科目:生物学相关科目综合考试(选择题、实验报告、专业英语翻译)。 面试内容:外语口语听力测试;综合面试。灵活运用学科相关知识分析解决实际问题;了解学科发展前沿。 |
学院、专业、研究方向代码及名称 | 统考招生人数 | 考 试 科 目 | 复试要求及相关说明 | ||
017 数学与统计学院 | |||||
070100 数学 | 全日制 | 01 代数及其表示 | 3 | ①101思想政治理论②201英语一③601数学分析④847高等代数 | 笔试科目:综合数学基础知识笔试(含复变函数、实变函数、常微分方程、近世代数、概率论与数理统计)。 面试内容:外语口语听力测试;综合基础知识面试 |
02 几何、拓扑与分析 | |||||
03 图论与组合优化 | |||||
04 微分方程理论及其应用 | |||||
05 计算、几何力学与控制 | |||||
071400 统计学 | 全日制 | 01数理统计 | 2 | ①101思想政治理论②201英语一③601数学分析④847高等代数 | 笔试科目:综合数学和统计学基础知识笔试(实变函数、概率论、数理统计、多元统计、回归分析) 面试内容:外语口语听力测试;综合基础知识面试 |
02试验设计与可靠性优化 | |||||
03大数据统计分析 | |||||
04应用概率论 | |||||
025200 应用统计硕士 | 全日制 | 00不区分研究方向 | 8 | ①101思想政治理论②204英语二③303数学三④432统计学 | 笔试科目:概率论、数理统计、c语言程序设计(上机)。 面试内容:外语口语听力测试;综合基础知识面试。 |
非全日制 | 00不区分研究方向 | 10 |
学院、专业、研究方向代码及名称 | 统考招生人数 | 考 试 科 目 | 复试要求及相关说明 | ||
018 物理学院 | |||||
070200 物理学 | 全日制 | 01理论物理及应用 | 26 | ①101思想政治理论②201英语一③624电磁学④849量子力学 | 笔试科目:大学物理(波动与光学——干涉和衍射)。 面试内容:外语口语听力测试;综合基础知识面试。 |
02凝聚态物理 | |||||
03计算物理 | |||||
04光学 |
学院、专业、研究方向代码及名称 | 统考招生人数 | 考 试 科 目 | 复试要求及相关说明 | ||
021 管理与经济学院 | |||||
020200 应用经济学 | 全日制 | 01产业经济理论与政策 | 8 | ①101思想政治理论②201英语一③303数学三④852宏微观经济学 | 笔试科目:计量经济学基础50分,经济分析与应用写作50分。 面试内容:外语口语听力测试;分析问题,解决问题的能力;表达能力测试。 |
02国际贸易与跨国经营 | |||||
03金融市场与金融创新 | |||||
04国防经济与安全预警 | |||||
05数量经济理论与应用 | |||||
0202j1 国民经济动员学 | 全日制 | 01 国民经济动员管理决策的理论与方法 | 1 | ①101思想政治理论②201英语一③303数学三④852宏微观经济学 | 笔试科目:国防经济学。 面试内容:外语口语听力测试;分析问题,解决问题的能力。 |
02 国民经济动员与危机管理 | |||||
03 国民经济动员信息管理与信息系统 | |||||
04 军民融合敏捷动员理论与方法 | |||||
0202j2 能源与气候经济 | 全日制 | 01 能源、气候与经济社会发展 | 2 | ①101思想政治理论②201英语一③303数学三④852宏微观经济学 | 笔试科目:产业经济学。 面试内容:外语口语听力测试;综合分析能力测试;表达能力测试。 |
02 能源与气候政策建模 | |||||
03 能源市场与碳市场 | |||||
04 新能源与电动汽车产业政策 | |||||
120100 管理科学与工程 | 全日制 | 01决策理论与方法 | 16 | ①101思想政治理论②201英语一③303数学三④858运筹学 | 笔试科目:管理学,经济学,管理信息系统,统计学(四选二)。 面试内容:外语口语听力测试;管理学基础,经济学基础,分析问题,解决问题的能力等。 |
02信息管理与信息系统 | |||||
03系统可靠性与风险管理 | |||||
04复杂系统建模与管理系统工程 | |||||
05知识管理与创新管理 | |||||
06国民经济动员管理的理论与方法 | |||||
1201j1 工业与系统工程 | 全日制 | 01 企业信息化与知识工程 | 1 | ①101思想政治理论②201英语一③303数学三④858运筹学 | 笔试科目:管理学,经济学,管理信息系统,统计学(四选二)。 面试内容:外语口语听力测试;管理学基础,经济学基础,分析问题,解决问题的能力等。 |
02 生产系统与服务工程 | |||||
03 人因与可靠性工程 | |||||
04 工业系统建模与仿真 | |||||
1201j2 国民经济动员学 | 全日制 | 01 国民经济动员管理决策的理论与方法 | 1 | ①101思想政治理论②201英语一③303数学三④858运筹学 | 笔试科目:管理学,经济学,管理信息系统,统计学(四选二)。 面试内容:外语口语听力测试;管理学基础,经济学基础,分析问题,解决问题的能力等。 |
02 国民经济动员与危机管理 | |||||
03 国民经济动员信息管理与信息系统 | |||||
04 军民融合敏捷动员理论与方法 | |||||
1201j3 能源与气候经济 | 全日制 | 01 能源、气候与经济社会发展 | 2 | ①101思想政治理论②201英语一③303数学三④858运筹学 | 笔试科目:产业经济学。 面试内容:外语口语听力测试;综合分析能力测试;表达能力测试。 |
02 能源与气候政策建模 | |||||
03 能源市场与碳市场 | |||||
04 新能源与电动汽车产业政策 | |||||
120200 工商管理 | 全日制 | 01军民融合与组织创新 | 19 | ①101思想政治理论②201英语一③303数学三④871管理学或873经济学基础 | 笔试科目:组织行为学、会计学、经济学、市场营销(四选二)。 面试内容:外语口语听力测试;管理学基础,经济学基础,分析问题,解决问题的能力等。 |
02技术经济及管理 | |||||
03创新管理与可持续发展 | |||||
04组织行为与人力资源管理 | |||||
05市场营销 | |||||
06会计与财务管理 | |||||
125100 工商管理硕士(专业学位) | 全日制 | 00不区分研究方向 | 240 | ①199管理类联考综合能力②204英语二 | 笔试科目:政治理论。 面试内容:英语听力、口语测试,综合素质面试。 |
非全日制 | 01mba方向 | 350 | |||
02emba方向 | 40 | ||||
125300 会计硕士(专业学位) | 全日制 | 00不区分研究方向 | 5 | ①199管理类联考综合能力②204英语二 | 笔试科目:1、财务管理;2、审计;3、政治理论。 面试内容:1、思想政治品德;2、会计专业基础能力;3、英语听力与口语。 |
非全日制 | 00不区分研究方向 | 20 | |||
125600 工程管理硕士(专业学位) | 非全日制 | 00不区分研究方向 | 140 | ①199管理类联考综合能力②204英语二 | 笔试科目:政治理论、项目管理理论与实务。 面试内容:外语口语听力测试;1考生运用工程管理的相关知识发现分析解决问题的能力;2具备基本的管理学知识;3基本的英语口语水平。 |
学院、专业、研究方向代码及名称 | 统考招生人数 | 考 试 科 目 | 复试要求及相关说明 | ||
022 人文与社会科学学院 | |||||
020100 理论经济学 | 全日制 | 01政治经济学 | 7 | ①101思想政治理论②201英语一③303数学三④853政治经济学或806宏观经济学 | 笔试科目:经济学基础。 面试内容:外语口语听力测试;经济学基础,社会主义经济理论。 |
02资源与环境经济学 | |||||
03西方经济学 | |||||
040100 教育学 | 全日制 | 01教育学原理 | 11 | ①101思想政治理论②201英语一③633教育学基础 | 笔试科目:教育学综合(含教育学、管理学、心理学)。 面试内容:外语口语听力测试;专业综合。 |
02高等教育学 | |||||
03教育政策 | |||||
05教育经济与管理 | |||||
06心理健康教育 | |||||
07研究生教育学 | |||||
非全日制 | 01教育学原理 | 60 | |||
02高等教育学 | |||||
03教育政策 | |||||
05教育经济与管理 | |||||
06心理健康教育 | |||||
07研究生教育学 | |||||
