2018年暨南大学考研复试分数线-ag旗舰厅在线
一、经济学院复试分数线
复试专业 |
复试 |
复试 |
国际贸易学 | 17人 | 358分 |
国际商务 | 35人(最后1名同分4人) | 333分 |
区域经济学 | 18人 | 357 |
财政学 | 21人 | 343 |
税务 | 34人(最后1名同分2人) | 334 |
理论经济学(政治经济学5;西方经济学4;人口、资源与环境经济学2;世界经济5) | 24人 | 334 |
国民经济学 | 10人(最后1名同分2人) | 358 |
劳动经济学 | 3人 | 332 |
资产评估 | 33人 | 331 |
统计学 | 18人 | 单科(100分)成绩≥63; 单科(150分)成绩≥73; 总分≥348 |
数量经济学 | 6人 | 单科(100分)成绩≥58; 单科(150分)成绩≥96; 总分≥364 |
统计学理学 | 6人 | 单科(100分)成绩≥41; 单科(150分)成绩≥116; 总分≥364 |
应用统计 | 36人 | 单科(100分)成绩≥50; 单科(150分)成绩≥74; 总分≥331 |
金融学 | 26人 | 368 |
金融 | 95人(最后1名同分4人) | 336 |
二、产业经济研究院复试分数线
复试专业 | 复试人数 | 复试资格线 |
产业经济学 | 26 | 330 |
三、法学院/知识产权学院复试分数线
复试专业 |
复试 |
复试 |
民商法 | 14 | 356 |
知识产权法 | 8 | 329 |
经济法 | 6 | 334 |
国际法 | 8 | 339 |
刑法 | 2 | 372 |
宪法与行政法 | 4 | 332 |
全日制法律硕士(法学) | 40 | 325 |
非全日制法硕(法学) | 5 | 325 |
全日制法律硕士(非法学) | 126 | 326 |
非全日制法硕(非法学) | 6 | 326 |
四、国际关系学院复试分数线
复试专业 |
复试 |
复试 |
政治学理论3 | 44 | 总分:351,单科:42(满分=100分), |
五、马克思主义学院复试分数线
复试专业 | 复试人数 | 复试 |
思想政治教育 | 16 | 总分:323 |
马克思主义中国化研究 | 3 | 总分:323 |
六、文学院复试分数线
复试专业 |
复试 |
复试 |
美学 | 8 | 英语:39 |
文艺学 | 10 | 英语:55 |
文化创意与文化产业 | 4 | 英语:55 |
比较文学与世界文学 | 6 | 英语:55 |
汉语言文字学 | 10 | 英语:55 |
中国现当代文学 | 10 | 英语:55 |
高级秘书与行政助理 | 10 | 英语:55 |
中国少数民族语言文学 | 2 | 英语:55 |
世界史 | 12 | 英语:43 |
中国古代文学 | 15 | 英语:55 |
中国古典文学 | 2 | 英语:55 |
中国古代史 | 66 | 英语:43 |
中国近现代史 | ||
历史地理学 | ||
专门史 |
七、华文学院复试分数线
复试专业 | 复试人数 | 复试资格线 |
语言学及应用语言学 | 12 | 366 |
海外华语及华文教学 | 14 | 345 |
汉语国际教育 | 69 | 358 |
八、外国语学院复试分数线
| 复试人数 | 复试资格线 |
外国语言学及应用语言学 | 15 | 346 |
英语语言文学 | 5 | 347 |
日语语言文学 | 4 | 380 |
英语笔译 | 53 | 359 |
九、新闻学院复试分数线
复试专业 | 复试人数 | 复试资格线 |
新闻传播学(科学学位) | 51 | 总分350 |
新闻与传播(专业学位) | 104 | 总分360 |
广播电视 | 31 | 总分358 |
专项计划考生 |
十、信息技术学院复试分数线
复试专业 | 复试人数 | 复试资格线 |
计算机系统结构 | 18 | 国家线 |
计算机软件与理论 | ||
计算机应用技术 | ||
软件工程 | 4 | 国家线 |
计算机技术(专业学位) | 61 | 国家线 |
基础数学 | 24 | 国家线 |
计算数学 | ||
应用数学 | ||
运筹与控制论 | ||
概率论与数理统计 | ||
应用统计(专业学位) | 16 | 国家线 |
十一、理工学院复试分数线
复试专业 | 复试人数 | 复试资格线 |
光学070207 | 4 | 国家线 |
光学工程080300 | 35 | 国家线 |
光学工程 | 33 | 国家线 |
十二、生科院复试分数线
复试专业 | 复试人数 | 复试资格线 |
海洋生物学与生物技术 | 15 | 国家线,且总分≥295 |
神经生物学 | 19 | 285(单科分数线按国家线a区执行) |
免疫学 | 12 | 总分325以上,单科按国家分数线 |
生物医学工程(077700) | 9 | 理学国家线 |
遗传学 | 11 | 总分309分以上且单科不低于国家线 |
微生物学 | 32 | 英语单科线≥55分,总分≥283 |
再生医学(含中德双学位计划) | 18人(有8人需要调剂,待补充) | 290 |
生化与分子生物学 | 74 | 319 |
发育生物学 | 7人(需要调剂1人) | 290 |
动物学 | 6 | 280 |
生物医药 | 18 | 单科符合国家分数线,总分300 |
细胞生物学 | 11 | 单科符合国家分数线,总分290 |
生物工程 | 52 | 符合国家线 |
水生生物学 | 32 | 总分288,单科过国家线 |
环境科学 | 9 | 国家分数线 |
生态学 | 21 | 总分335分,单科过国家线 |
十四、基础医学院复试分数线
复试专业 | 复试人数 | 复试资格线 |
生理学 | 8 | 国家线 |
人体解剖学 | 4 | 国家线 |
组织学与胚胎学 | 4 | 国家线 |
病理学 | 7 | 国家线 |
病理生理学 | 13 | 国家线 |
病原生物学 | 5 | 国家线 |
免疫学 | 3 | 国家线 |
药理学 | 8 | 国家线 |
流行病与卫生统计学 | 11 | 总分351,英语60 |
劳动卫生与环境卫生学 | 4 | 总分328,英语58 |
儿少卫生与妇幼保健学 | 4 | 总分337,英语57 |
营养与食品卫生学 | 4 | 总分326,英语58 |
卫生毒理学 | 1 | 国家线 |
公共卫生(专业学位) | 34 | 国家线 |
十五、药学院复试分数线
复试专业 | 复试人数 | 复试资格线 |
药物化学 | 85 | 311 |
药剂学 | ||
药物分析学 | ||
药理学 | ||
微生物与生化药学 | 12 | 288 |
中药学 | 17 | 305 |
药事管理学 | 2 | 300 |
药学专业学位 | 62 | 300 |
十六、第一临床医学院复试分数线
复试专业 | 复试人数 | 复试 |
内科学 | 科学学位8人;专业学位60人 | 科301;专312 |
儿科学 | 科学学位1人;专业学位8人 | 科327; |
神经病学 | 科学学位3人,专业学位16人 | 科302; |
精神病与精神卫生学 | 专业学位3人 | 专316 |
皮肤病与性病学 | 科学学位2人;专业学位7人 | 科 |
影像医学与核医学 | 科学学位3人;专业学位27人 | 科306; |
外科学 | 科学学位5人;专业学位53人 | 科300; |
妇产科学 | 科学学位2;专业学位21 | 科307;专308 |
眼科学 | 科学学位5;专业学位13 | 科 |
康复医学与理疗学 | 专业学位4人 | 专 |
麻醉学 | 科学学位2人;专业学位8人 | 科300; 专320 |
急诊医学 | 专业学位4人 | 专 |
耳鼻咽喉科学 | 专业学位5人 | 专 |
全科医学 | 专业学位9人 | 专 |
临床病理学 | 专业学位1人 | 专309 |
临床检验诊断学 | 专业学位4人 | 专 |
肿瘤学 | 科学学位3人 | 科 |
护理学 | 科学学位3人;专业学位21人;非全日制12人 | 科339;专300;非301 |
十七、第二临床医学院复试分数线
复试专业 | 复试人数 | 复试资格线 |
内科学 | 12 | 专业学位≥300 |
临床检验学 | 3 | 专业学位≥314 |
神经病学 | 3 | 专业学位≥317 |
影像医学与核医学 | 2 | 专业学位≥337 |
外科学 | 12 | 专业学位≥305 |
妇产科学 | 4 | 专业学位≥304 |
眼科学 | 7 | 专业学位≥327 |
麻醉学 | 4 | 专业学位≥344 |
耳鼻咽喉科学 | 1 | 专业学位≥307 |
十八、环境学院复试分数线
复试专业 | 复试人数 | 复试资格线 |
083001环境科学、083002环境工程(按一级学科招生,统一排名) | 65 | 总分309(单科满足国家线) |
085229环境工程(专业学位) | 44 | 国家线 |
十九、公共管理学院复试分数线
复试专业 | 复试人数 | 复试资格线 |
行政管理 | 4人 | 382 |
土地资源管理 | 4人 | 378 |
应急管理 | 4人 | 391 |
教育经济与管理 | 10人 | 356 |
社会保障 | 2人 | 372 |
公共管理(mpa) | 128人 | 165 |
二十、艺术学院复试分数线
复试专业 | 复试人数 | 复试资格线 |
电影 | 7 | 338 |
美术 | 8 | 365 |
艺术设计 | 国家线 |
二十一、电气信息学院(包装工程研究所)复试分数线
复试专业 | 复试人数 | 复试资格线 |
包装工程 | 4 | 260 |
二十二、深圳旅游学院复试分数线
复试专业 | 复试人数 | 复试资格线 |
旅游管理专业硕士 | 12 | 165 84 42 |
二十三、光子技术研究院复试分数线
复试专业 | 复试人数 | 复试资格线 |
光通信与光传感 | 40 | 国家线 |
二十四、国际商学院复试分数线
复试专业 | 复试人数 | 复试资格线 |
国际商务 | 15 | 340 |
二十五、化学与材料学院复试分数线
复试专业 | 复试人数 | 复试资格线 |
无机化学 | 79(按照报考一级学科总人数排名确认复试人数) | 341 |
有机化学 | ||
分析化学 | ||
物理化学 | ||
高分子化学与物理 | ||
应用化学 | 16 | 297 |
二十六、质谱仪器与大气环境研究所复试分数线
复试专业 | 复试人数 | 复试资格线 |
083001环境科学 | 12 | 国家线 |
085229环境工程(专业学位) | 16 | 国家线 |
二十七、环境与气候研究所复试分数线
复试专业 | 复试人数 | 复试资格线 |
083001环境科学 | 2 | 国家线 |
083002环境工程 | 3 | 国家线 |
085229环境工程(专业学位) | 第一志愿11人 | 国家线 |
二十八、先进耐磨蚀及功能材料研究院复试分数线
复试专业 | 复试人数 | 复试资格线 |
材料学(080502) | 20 | 国家线 |
材料加工工程(080503) | ||
材料工程(085204) |
二十九、力学与建筑工程学院复试分数线
复试专业 | 复试人数 | 复试资格线 |
力学一级学科(工程力学、固体力学、一般力学与力学基础) | 24 | 国家线 |
结构工程 | 10 | 初试总分≥288 |
建筑与土木工程 | 30 | 国家线 |
二十九、中医学院复试分数线
复试专业 | 复试人数 | 复试资格线 |
中医临床基础 | 4 | 国家线 |
中医诊断学 | 国家线 | |
中医内科学 | 2 | 国家线 |
中医骨伤科学 | 国家线 | |
中医妇科学 | 1 | 国家线 |
针灸推拿学 | 4 | 国家线 |
中西医结合基础 | 1 | 国家线 |
中西医结合临床 | 4 | 国家线 |
中医内科学 | 17 | 国家线 |
中医骨伤学(专业学位) | 2 | 国家线 |
针灸推拿学(专业学位) | 4 | 国家线 |
中西医结合临床 | 12 | 国家线 |
三十、口腔医学院复试分数线
复试专业 | 复试人数 | 复试资格线 |
口腔医学(专业学位) | 32 | 单科按国家线,总分316 |
【责任编辑:海霞】